Description
GIVI TOP BOX
Note: Moto1India Official Authorised For GIVI INDIA
Contact Details
Address : Ground Floor, B-80, Block B, Naraina Industrial Area Phase 2,
Naraina, Delhi, 110028
Number : +918448989642
WhatsApp : +918448989642
SKU: B42NB-ADV
₹17,999.00
In stock
9 in stock
Address : Ground Floor, B-80, Block B, Naraina Industrial Area Phase 2,
Naraina, Delhi, 110028
Number : +918448989642
WhatsApp : +918448989642
Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CB 500 F | 2015 - 2016 - 2018 - 2019 - 2023 | |||||||||||||||||
Honda | CB 500 F | 2019 - 2023 | |||||||||||||||||
Honda | CB 500 F | CB 500 X | 2019 - 2023 | ||||||||||||||||
Honda | CB 500 X | 2013 - 2018 | |||||||||||||||||
Honda | CB 500 X | 2018 - 2019 - 2023 | |||||||||||||||||
Honda | CB 500 X | 2018 - 2019 - 2023 - 2024 | |||||||||||||||||
Honda | CB 500 X | 2019 - 2023 | |||||||||||||||||
Honda | CB 500 X | XL 750 Transalp | 2013 - 2018 - 2023 - 2024 | ||||||||||||||||
Honda | CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports | 2020 - 2023 - 2024 | |||||||||||||||||
Honda | CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports | CRF 1100L Africa Twin | 2020 - 2023 - 2024 | ||||||||||||||||
Honda | CRF 1100L Africa Twin | 2016 - 2017 | |||||||||||||||||
Honda | CRF 1000L Africa Twin | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 | |||||||||||||||||
Honda | CRF 1100L Africa Twin | 2018 - 2019 | |||||||||||||||||
Honda | CRF 1100L Africa Twin | 2020 - 2023 | |||||||||||||||||
Honda | CRF 1100L Africa Twin | 2020 - 2023 - 2024 | |||||||||||||||||
Honda | CRF R1100L Africa Twin Adventure Sports | 2024 | |||||||||||||||||
Honda | NX 500 | 2024 | |||||||||||||||||
Honda | NX 500 | CB 500 X | 2013 - 2018 - 2023 - 2024 | ||||||||||||||||
Honda | NX 500 | CB 500 X | 2019 - 2023 - 2024 | ||||||||||||||||
Honda | XL 750 Transalp | 2023 - 2024 | |||||||||||||||||
Honda | XL 750 Transalp | CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports | 2024 | 2023 - 2024 | |||||||||||||||
KTM | 390 Adventure | 2020 - 2024 | |||||||||||||||||
KTM | Duke 125 | 2011 - 2016 | |||||||||||||||||
KTM | Duke 125 | 2017 - 2023 | |||||||||||||||||
KTM | Duke 125 | Duke 200 | Duke 390 | 2011 - 2016 | |||||||||||||||
KTM | Duke 125 | Duke 390 | 2017 - 2023 | ||||||||||||||||
KTM | Duke 200 | 2011 - 2016 | |||||||||||||||||
KTM | Duke 390 | 2011 - 2016 | |||||||||||||||||
KTM | Duke 390 | 2017 - 2023 | |||||||||||||||||
Update |
Reviews
There are no reviews yet.